| Unsere Wertung: |
|
||
| Brasiliansisches Ranking: | 14 | ||
| Architekt: | Unknown | ||
| Baujahr: | 1973 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Rio de Janeiro: | 1130 km | ||
| Entfernung von Sao Paulo: | 700 km | ||
| Entfernung von Salvador: | 2620 km | ||
| Entfernung von Porto Alegre: | 420 km | ||
| Gute Golfanlage, die Teil eines weitläufigen Komplexes ist, auf dem viele unterschiedliche Sportarten angeboten werden. Mit drei abgegrenzten Fairways, Seen und einem Fluss, der entlang einiger Löcher verläuft. | |||



