| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 15 | ||
| Architekt : | Alister McKenzie & Harry Colt | ||
| Baujahr : | 1907 | ||
| Par : | 70 | ||
| Entfernung von London : | 320 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 205 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 125 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 350 km | ||
|
Bei diesem klassischem Out and Back Layout handelt es sich um einen der besten Heidelandplätze des Landes. Diese Anlage überzeugt mit Ginster, imposanten Bunkern sowie weitläufigen, hügeligen Grünen. |
|||



