| Notre classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 15 | ||
| Architecte : | Alister McKenzie & Harry Colt | ||
| Date d’ouverture : | 1907 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis Londres : | 320 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 205 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 125 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 350 km | ||
| Les architectes du parcours , Harry Colt et Alister MacKenzie, ont créé une oeuvre de subtilité et de sophistication rares . C’est un parcours exigeant, les bunkers et les greens, souvent ondulés, obligent le joueur à faire un grand nombre de choix stratégiques . | |||




