| Unsere Wertung: | |
|
|
| Englisches Ranking: | 11 | ||
| Architect: | Harry Colt | ||
| Baujahr: | 1913 | ||
| Par: | 52 | ||
| Entfernung von London: | 40 km | ||
| Entfernung von Birmingham: | 205 km | ||
| Entfernung von Liverpool: | 350 km | ||
| Entfernung von Bristol: | 175 km | ||
| Dieser Platz, der zu den besten in ganz England gehört, verfügt über ein ungewöhnliches, beim Clubhaus startendes sowie ebenfalls dort endendes 9-Loch-Loop. Die beliebtesten Löcher sind die jeweils neun Red- und Blue-Löcher. Dieser wundervolle Landsitz ist hügelig und verfügt über Kiefer und Ginster. | |||



