| Nuestra calificación: | |
|
|
| Ranking Inglés: | 11 | ||
| Arquitecto: | Harry Colt | ||
| Año de Inauguración: | 1912 | ||
| Par: | 52 | ||
| Distancia de Londres: | 40 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 205 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 350 km | ||
| Distancia de Bristol: | 175 km | ||
| Entre los mejores campos de Inglaterra, posee 9 hoyos que empiezan y terminan en la casa club. Los más populares son los 9 hoyos rojos y azules. Este magnífico campo es ondulado y tiene gran variedad de pinos y brezo. | |||



