| Unsere Wertung: | |
|
|
| Englisches Ranking: | 33 | ||
| Architekt: | J.F. Abercromby | ||
| Baujahr: | 1912 | ||
| Par: | 69 | ||
| Entfernung von London: | 20 km | ||
| Entfernung von Birmingham: | 210 km | ||
| Entfernung von Liverpool: | 360 km | ||
| Entfernung von Bristol: | 205 km | ||
|
Hervorragender Inlandgolfplatz, der zu den besten 100 Anlagen in ganz Großbritannien und Irland gehört. Er ist auf sandigem Boden gebaut und verfügt über wellige Grüne und Fairways. Dieses wahre Meisterwerk eines Golfplatzes wurde von John Frederick Abercromby, einem der besten Golfarchitekten überhaupt, entworfen. |
|||



