| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 33 | ||
| Arquitecto: | J.F. Abercromby | ||
| Año de inauguración: | 1912 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Londres: | 20 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 210 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 360 km | ||
| Distancia de Bristol: | 205 km | ||
|
Un buen campo de tierra adentro considerado de los mejores 100 campos de Irlanda y el Reino Unido. Tiene una base arenosa con greens y fairways ondulados. Una obra maestra, fue diseñado por John Frederick Abercromby, uno de los mejores arquitectos de campos de golf. |
|||



