| Notre Classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 76 | ||
| Architecte : | Charles Lawrie | ||
| Date de création : | 1976 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 75 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 120 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 270 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 185 km | ||
| Ce parcours conçu par Charles Lawrie a ouvert en 1976 et fut le premier des trois parcours de Woburn à être créé. Les 6385 mètres de fairway sont bordés par des pins, des bouleaux et des châtaigniers. Lieu d’accueil du British Masters pendant 20 ans, il a également accueilli le Women’s British Open Championship et, plus récemment, le Travis Perkins PLC Senior Masters. | |||




