| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 76 | ||
| Arquitecto: | Charley Lawrie | ||
| Año de inauguración: | 1978 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 75 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 120 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 270 km | ||
| Distancia de Bristol: | 185 km | ||
|
Un precioso campo de golf rodeado de pinos, abedules y castaños. Por su extensión, es un campo desafiante. Ha organizado el Masters Británico durante 20 años, así como el Campeonato del Open Británico femenino y más recientemente el Travis Perkins PLC Senior Masters. |
|||



