| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 64 | ||
| Architekt : | Old Tom Morris | ||
| Baujahr : | 1891 | ||
| Par : | 72 | ||
| Entfernung von London : | 340 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 160 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 10 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 290 km | ||
| Alter, durch den legendären schottischen Architekten Old Tom Morris entworfener Golfplatz. Wir empfehlen Ihnen wärmstens, diese fabelhafte Anlage mit in Ihre Golfreise in die Umgebung Liverpools aufzunehmen. | |||



