| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 42 | ||
| Architekt : | Dr Alister Mackenzie | ||
| Baujahr : | 71 | ||
| Par : | 1909 | ||
| Entfernung von London : | 316 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 205 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 125 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 350 km | ||
| Durch den berühmten Architekten Dr Alister MacKenzie entworfener Platz mit anspruchsvollen Löchern, von denen das sechste, zehnte und achtzehnte besonders schwer zu meistern sind. | |||



