| Unsere Wertung: | |
|
|
| Englisches Ranking: | 6 | ||
| Architekt: | H. Vardon & H. Colt & Colonel S.V. Hotchkin | ||
| Baujahr: | 1895 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von London: | 220 km | ||
| Entfernung von Birmingham: | 170 km | ||
| Entfernung von Liverpool: | 230 km | ||
| Entfernung von Bristol: | 300 km | ||
| Diese untypische und einzigartige Heidelandanlage wird aufgrund seiner tiefen, an Schützengräben erinnernde Bunker von vielen Golfern als wahrhaftiges Meisterwerk angesehen. Ein höchst anspruchsvoller Platz mit engen und erhöhten Fairways, winzigen Grünen und festem Boden. | |||



