| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 19 | ||
| Architekt : | Holcombe Ingleby | ||
| Baujahr : | 1892 | ||
| Par : | 71 | ||
| Entfernung von London : | 200 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 230 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 330 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 340 km | ||
|
Einer der ältesten Golfplätze Englands, der bis heute zu den besten Links zählt. Diese ebenfalls unter dem Namen Brancaster bekannte Anlage verfügt über hügelige Grüne und Fairways sowie einige, vereinzelt riesige Bunker. |
|||



