| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 30 | ||
| Architekt : | G. Fernie & J. Braid & J. Sherlock | ||
| Baujahr : | 1891 | ||
| Par : | 72 | ||
| Entfernung von London : | 190 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 220 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 320 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 335 km | ||
|
Dieser großartige Golfplatz gehört mit seinen spektakulären Dünen sowie hügeligen Grünen und Fairways zu den besten Links, die das Vereinigte Königreich zu bieten hat. |
|||



