| Notre classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 30 | ||
| Architecte : | G. Fernie & J. Braid & J. Sherlock | ||
| Date d’ouverture : | 1891 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 190 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 220 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 320 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 335 km | ||
| Situé sur la magnifique côte nord-ouest du Norfolk, c’est un superbe parcours de championnat. Classé dans le top 100 des golfs en Grande Bretagne et Irlande, ce parcours a toujours su conquérir le cœur des golfeurs grâce à ses fairways vallonnés et greens en parfaite condition, nichés dans de magnifiques paysages de dunes et d’herbes sauvages.
|
|||




