| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 92 | ||
| Architekt : | Donald Steel | ||
| Baujahr : | 1970 | ||
| Par : | 69 | ||
| Entfernung von London : | 170 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 30 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 180 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 160 km | ||
| Dieser Platz in der Nähe von Birmingham in den Midlands hat bereits als Austragungsort für einige European Tour Ereignisse gedient. Er verfügt über ein anspruchsvolles Layout mit aufwärts sowie abwärts verlaufenden Löchern und einigen Seen. Beim 18. Loch handelt es sich um ein langes Par 3 | |||



