| Unsere Wertung: | |
|
|
| Englisches Ranking: | 12 | ||
| Architekt: | Harry Colt & Ernie Els | ||
| Baujahr: | 1926 | ||
| Par: | 73 | ||
| Entfernung von London: | 45 km | ||
| Entfernung von Birmingham: | 195 km | ||
| Entfernung von Liverpool: | 345 km | ||
| Entfernung von Bristol: | 155 km | ||
|
Mit seinen engen Löchern und tiefen Bunkern einer der anspruchvollsten Golfplätze ganz Englands. Der ansässige Golfclub ist äußerst renommiert und der Platz dient jedes Jahr als Austragungsort für eine Reihe prestigeträchtiger Profiwettbwerbe.
|
|||



