| Unsere Wertung: | |
|
|
| Englisches Ranking: | 22 | ||
| Architect: | Herbert Fowler | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von London: | 57 km | ||
| Entfernung von Birmingham: | 186 km | ||
| Entfernung von Liverpool: | 335 km | ||
| Entfernung von Bristol: | 148 km | ||
|
Fabelhafter Golfplatz mit kurzen Löchern, die zu den besten des Landes zählen. Sehr hügelig mit mehreren erhöhten Grünen und Fairways. Wie der Blue Course auch, ist dieser Platz mit Bäumen und Ginster bestückt. |
|||



