| Unsere Wertung: |
|
||
| Brasiliansisches Ranking: | 9 | ||
| Architekt: | Brian Costello | ||
| Baujahr: | 2006 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Rio de Janeiro: | 530 km | ||
| Entfernung von Sao Paulo: | 100 km | ||
| Entfernung von Salvador: | 2050 km | ||
| Entfernung von Porto Alegre: | 1350 km | ||
| Durch denselben Architekten wie der Costa do Sauipe im Norden des Landes nahe der Stadt Salvador entworfen. Recht junger Golfplatz inmitten eines Wohngebietes. Mit anspruchsvollen Löchern, bei denen Wasserfallen ins Spiel kommen. | |||



