| Unsere Wertung: |
|
||
| Brasiliansisches Ranking: | 17 | ||
| Architekt: | Dave Thomas & Peter Allis & Rafael Navarro | ||
| Baujahr: | 2007 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Rio de Janeiro: | 180 km | ||
| Entfernung von Sao Paulo: | 330 km | ||
| Entfernung von Salvador: | 1730 km | ||
| Entfernung von Porto Alegre: | 1430 km | ||
| Im Jahre 2007 von Grund auf neu gestalteter Platz mit einigen atemberaubenden Löchern sowie erhöhten Abschlägen und Grünen. Teil eines Resorts, das im atlantischen Regenwald liegt. | |||



