| Unsere Wertung: |
|
||
| Brasiliansisches Ranking: | 8 | ||
| Architekt: | Brian Costello | ||
| Baujahr: | 2000 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Rio de Janeiro: | 1650 km | ||
| Entfernung von Sao Paulo: | 1900 km | ||
| Entfernung von Salvador: | 60 km | ||
| Entfernung von Porto Alegre: | 2990 km | ||
| Diese nördlich von Salvador gelegene Anlage ist Teil eines attraktiven Resorts. Hochwertiger und zudem recht anspruchsvoller Platz, der bereits mehrfach als Austragungsstätte für zahlreiche Wettbewerbe gedient hat. Ähnlich einem Linksplatz auf Sand und hügeligem Gelände gebaut. | |||



