| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 14 | ||
| Architecte : | Harry S. Colt / Mackenzie Ross | ||
| Date d’ouverture : | 1922 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 45 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 30 km | ||
| Distance depuis Newport : | 60 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 345 km | ||
Ce parcours links avec ses hautes dunes de sable longeant la côte Sud du Pays de Galles est situé dans un cadre superbe. Il se trouve à côté du célèbre Royal Porthcawl. Une vue magnifique et des sites historiques ornent ce parcours vallonné avec ses collines naturelles, ses vallées et dunes imposantes. Il offre une vue panoramique sur le canal de Bristol, la péninsule de Gower, et les magnifiques montagnes galloises. Le vent y est, bien sûr, très présent.




