| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 34 | ||
| Architecte : | J.H. Taylor | ||
| Date de création : | 1907 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 115 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 50 km | ||
| Distance depuis Newport : | 130 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 200 km | ||
Ce parcours, proche du centre-ville de Carmarthen (5 km) mais au calme, se situe dans la belle campagne galloise. C'est à la fois un golf de parc et de terre de bruyère, dessiné dans la vallée de la rivière Gwili et élu golf-club gallois de l'année 2011. Magnifiques vues depuis les greens et les départs surélevés. Très beau panorama à 360 degrés depuis le club-house sur la campagne.




