| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 2 | ||
| Architecte : | H. Finch-Hatton / W.H. More | ||
| Date d’ouverture : | 1894 | ||
| Par : | 69 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 260 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 220 km | ||
| Distance depuis Newport : | 245 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 60 km | ||
| C’est l’un des plus beaux terrains de golf du Pays de Galles dans un paysage tourmenté de dunes. Un parcours difficile dans un cadre à couper le souffle proche du château médiéval de Harlech qui le surplombe et un des plus beaux links traditionnels au monde. Vues sur le Mont Snowdon au loin. Des tournois du Ladies European Tour et de l’European Senior Tour sont régulièrement organisés sur ce grand parcours qui porte le nom du saint patron du Pays de Galles et auquel le roi accorda son royal patronage en 1908. | |||




