| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 18 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date d’ouverture : | 1905 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 260 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 220 km | ||
| Distance depuis Newport : | 240 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 45 km | ||
| Ce parcours est un mélange intriguant de terre de bruyère et de links. Créé au début du siècle par James Braid, il possède deux parties distinctes. Les neuf premiers trous sont loin de la côte et bien que bâtis sur le sable offrent les caractéristiques de la terre de bruyère avec de l’eau en jeu pour 5 d’entre eux. Les neuf trous links du retour sont proches de la mer et offrent de beaux paysages naturels. | |||




