| Notre Classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 12 | ||
| Architecte : | J. Ball / H. Hilton | ||
| Date d’ouverture : | 1894 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 310 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 320 km | ||
| Distance depuis Newport : | 290 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 40 km | ||
Ce parcours est situé dans la ville balnéaire ensoleillée de Llandudno. Il offre une excellente vue sur l’estuaire de Conwy à Anglesey et sur la chaîne de montagnes de Snowdonia. C’est un vrai links planté de bruyère et d’ajoncs, sans arbres en jeu mais avec quelques profonds bunkers, ayant accueilli les championnats de l’équipe Galloise. Il offre une expérience agréable pour tous les niveaux de joueurs .




