| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 4 | ||
| Architecte : | James Braid, J.H. Taylor | ||
| Dtae d’ouverture : | 1907 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 290 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 245 km | ||
| Distance depuis Newport : | 270 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 50 km | ||
Ce parcours vraiment spectaculaire est situé sur les falaises de la côte sauvage du nord ouest, quelques trous se trouvent sur une étroite péninsule avec des départs perchés au-dessus de magnifiques plages de sable, offrant des vues stupéfiantes sur la mer d’Irlande et la côte. Fondé en 1907 avec 9 trous puis étendu à 18 en 1912 et à 27 en 1933, on voit la mer de tous ses trous. Entretien de très bonne qualité et club-house accueillant.




