| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 30 | ||
| Architecte : | Tom Jones | ||
| Date d’ouverture : | 1915 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 310 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 320 km | ||
| Distance depuis Newport : | 290 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 40 km | ||
| Ce parcours est proche de la station balnéaire très victorienne de Llandudno. C’est un 18 trous de championnat offrant une note de links tout en ayant l’environnement d’un golf de parc « parkland » avec une vue panoramique sur la côte nord du Pays de Galles. | |||




