| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 35 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date d’ouverture : | 1912 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 340 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 350 km | ||
| Distance depuis Newport : | 320 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 40 km | ||
Situé sur la splendide île d’Anglesey, rattachée au continent par un pont, ce parcours est considéré comme l’un des plus beaux golfs du Pays de Galles.
Bénéficiant d’une vue imprenable sur les montagnes de Snowdonia et proche du port de Holyhead, c’est un links de championnat avec de très bons greens et des fairways étroits au milieu des ajoncs, des genêts, des fougères et de la bruyère.




