| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 10 | ||
| Architecte : | J. Harris, F. Pennink | ||
| Date d’ouverture : | 1869 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 310 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 320 km | ||
| Distance depuis Newport : | 290 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 30 km | ||
Ce parcours est un links de championnat qui peut être apprécié par les golfeurs de tous niveaux, des débutants aux champions. Il jouit d’une situation exceptionnelle sur la côte du Caernarvonshire, son terrain est très naturel, assez plat et bordé d’ajoncs. Sa création remonte aussi loin que 1869, Jack Harris étant son créateur et son dessin actuel résulte des modifications de l’architecte anglais Frank Pennink.




