| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Gallois : | 22 | ||
| Architecte : | W Herbert Fowler | ||
| Date d’ouverture : | 1913 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis Cardiff : | 340 km | ||
| Distance depuis Swansea : | 345 km | ||
| Distance depuis Newport : | 320 km | ||
| Distance depuis Bangor : | 30 km | ||
C'est le golf le plus au nord du Pays de Galles et un 18 trous de championnat. Chaque départ jouit d'une vue panoramique sur l'île d'Anglesey, les montagnes de Snowdonia, la mer d'Irlande, ou même sur les collines lointaines du Lake District en Angleterre.
Cette conception de Herbert Fowler offre un cadre spectaculaire pour un parcours mémorable .




