| Notre classement : |
|
||
| Classement Brésilien : | 20 | ||
| Architecte : | |||
| Date d’ouverture : | |||
| Par : | 36 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 1583 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 1148 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 3075 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 302 km | ||
|
Situé dans l’état de Rio Grande do Sul, ce parcours ombragé offre une beauté naturelle , arbres magnifiques et lacs. C’est un 9 trous avec des fairways ondulés. |
|||
Gramado
| Notre classement : | |||
| Classement Brésilien : | 20 | ||
| Architecte : | |||
| Date d’ouverture : | |||
| Par : | 36 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 1583 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 1148 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 3075 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 302 km | ||
|
Situé dans l’état de Rio Grande do Sul, ce parcours ombragé offre une beauté naturelle , arbres magnifiques et lacs. C’est un 9 trous avec des fairways ondulés. |
|||



