| Notre classement : |
|
||
| Classement Brésilien : | 9 | ||
| Architecte : | Ricardo Aguero & Angel Reartes | ||
| Date de création : | 2006 | ||
| Par : | 36 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 1120 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 690 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 2610 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 470 km | ||
|
Ce parcours 9 trous est situé sur la côte près de Florianopolis au sein d’un luxueux condominium faisant partie d’un complexe balnéaire. C’est un links à 5 kms de la mer, avec des lacs, des dunes de sable et un vent très présent. |
|||
Costão
| Notre classement : | |||
| Classement Brésilien : | 9 | ||
| Architecte : | Ricardo Aguero & Angel Reartes | ||
| Date de création : | 2006 | ||
| Par : | 36 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 1120 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 690 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 2610 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 470 km | ||
|
Ce parcours 9 trous est situé sur la côte près de Florianopolis au sein d’un luxueux condominium faisant partie d’un complexe balnéaire. C’est un links à 5 kms de la mer, avec des lacs, des dunes de sable et un vent très présent. |
|||



