| Notre classement : |
|
||
| Classement Brésilien : | 11 | ||
| Architecte : | Dan Blankenship | ||
| Date d’ouverture : | 2000 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 450 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 90 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 1950 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 1182 km | ||
| Un beau terrain de golf avec des fairways ondulés. Il appartient à un domaine privé, un luxueux condominium des environs de Sao Paulo. Créé en 2000 par l’architecte américain Dan Blankenship sur un modèle de links écossais, il alterne des trous relativement faciles et d’autres nettement plus ardus. | |||
Quinta da Baroneza
| Notre classement : |
|
||
| Classement Brésilien : | 11 | ||
| Architecte : | Dan Blankenship | ||
| Date d’ouverture : | 2000 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Rio de Janeiro : | 450 km | ||
| Distance depuis Sao Paulo : | 90 km | ||
| Distance depuis Salvador : | 1950 km | ||
| Distance depuis Porto Alegre : | 1182 km | ||
| Un beau terrain de golf avec des fairways ondulés. Il appartient à un domaine privé, un luxueux condominium des environs de Sao Paulo. Créé en 2000 par l’architecte américain Dan Blankenship sur un modèle de links écossais, il alterne des trous relativement faciles et d’autres nettement plus ardus. | |||



