| Notre classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 45 | ||
| Architecte : | Nick Faldo & Steve Smyers | ||
| Date de création : | 1993 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 85 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 285 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 430 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 270 km | ||
| Créé par Sir Nick Faldo en 1993, ce parcours a reçu d’innombrables récompenses depuis son achèvement. Il a récemment obtenu une place dans le Rolex Top 1000 des parcours dans le monde, il est également présent dans les 100 meilleurs parcours de Grande Bretagne et d’Irlande au sein de plusieurs revues de golf de renom. Ce golf de l’intérieur des terres bénéficie d’une qualité d’entretien superbe avec de grands greens, rapides et ondulés, des bunkers de forme et de profondeur très variées, beaucoup d’eau en jeu, alliés au charme d’une paisible vallée du Kent. | |||




