| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Angleterre : | 100 | ||
| Architecte : | George Lowe & Sandy Herd | ||
| Date d’ouverture : | 1901 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 390 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 205 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 90 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 335 km | ||
| Fondé en 1901, c’est encore un bon parcours de championnat de type « links » de la côte nord-ouest de l’Angleterre. Il accueille souvent des tournois et championnats régionaux, il a d’ailleurs été l’hôte du Women’s British Open Amateur en août 2015. | |||




