| Notre classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 2 | ||
| Architecte : | W.Park Junior Harry Colt | ||
| Date de création : | 1901 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis Londres : | 50 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 195 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 345 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 155 km | ||
| Le « Old Course » de Sunningdale, ouvert en 1901, a été conçu par Willie Park Junior. Ce parcours est un pur enchantement, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est le second meilleur du pays. Presque tous les trous sont joués dans un splendide isolement, en harmonie avec la nature. Sa richesse, et sa beauté le rendent incontournable pour tous les joueurs. | |||




