| Notre classement : | |
![]() |
|
| Classement Angleterre : | 8 | ||
| Architecte : | Ron Kirby | ||
| Date d’ouverture : | 1993 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 40 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 245 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 395 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 240 km | ||
|
C’est sans doute l’un des plus beaux parcours en Europe. Ce golf offre des fairways ondulés et des départs sur l’eau. Il a accueilli les qualifications régionales de l’Open Championship. Les trous sont variés et les obstacles d’eau bien présents sur 5 trous.
|
|||




