| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 7 | ||
| Ranking mundial: | 65 | ||
| Arquitecto: | Claude Harmon / Eddie Hackett / Tom Fazio | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 380 km | ||
| Distancia de Belfast: | 540 km | ||
| Distancia de Cork: | 165 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 185 km | ||
|
El campo tiene un look muy natural y se considera uno de los 10 mejores campos de Irlanda. Los primeros hoyos se desplazan sobre un terreno muy plano, pero los últimos 9 se desplazan entre dunas de arena impresionantes. No hay tiros a ciegas ni fairways planos, a excepción del hoyo 16. Vale la pena la visita, aunque sea lejos de los otros campos. |
|||
F



