| Unsere Wertung : | |
|
|
| Englisches Ranking : | 25 | ||
| Architekt : | H.Colt & T.Simpson | ||
| Baujahr : | 1894 | ||
| Par : | 68 | ||
| Entfernung von London : | 125 km | ||
| Entfernung von Birmingham : | 325 km | ||
| Entfernung von Liverpool : | 475 km | ||
| Entfernung von Bristol : | 310 km | ||
|
Einer der besten Linksplätze ganz Englands, der als Privatanalge für gewöhnlich nur für Mitglieder offensteht, nach Absprache aber ebenfalls für Gäste zugänglich ist. Ein insgesamt recht kurzer Platz mit großartigen Löchern, darunter lediglich ein Par 5 sowie über zwölf Par 4. |
|||



