| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Angleterre : | 17 | ||
| Architecte : | Fred Hawtree & Donald Steel | ||
| Date d’ouverture : | 1911 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Londres : | 355 km | ||
| Distance depuis Birmingham : | 175 km | ||
| Distance depuis Liverpool : | 30 km | ||
| Distance depuis Bristol : | 305 km | ||
| Situé à Southport, ce parcours fait partie des meilleurs links d’Angleterre, le long d’une de ses plus belles plages. C’est un vrai parcours de championnat, petit joyau choisi pour accueillir chaque année la qualification finale à l’Open Championship. | |||




