Notre classement : | ![]() |
![]() |
|
Classement Angleterre : | 18 | ||
Architecte : | Willie Park & James Braid & Harry Colt & Hawtree & Taylor &D. Steel | ||
Date d’ouverture | 1884 | ||
Par : | 72 | ||
Distance depuis Londres : | 360 km | ||
Distance depuis Birmingham : | 175 km | ||
Distance depuis Liverpool : | 25 km | ||
Distance depuis Bristol : | 310 km | ||
Ce parcours offre une expérience de golf particulièrement agréable car il allie les éléments d’un links par sa conception, le sol, les dunes à la présence de nombreux pins le protégeant en partie du vent ce qui le démarque des autres links de la région. Il est classé 18eme dans le pays. |