| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 11 | ||
| Arquitecto: | Greg Norman | ||
| Fecha de inauguración: | 2003 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 295 km | ||
| Distancia de Belfast: | 460 km | ||
| Distancia de Cork: | 195 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 95 km | ||
|
Como campo nuevo, parece haber estado en la costa oeste de Irlanda por un buen rato. Es descrito por muchos golfistas como una obra maestra. Cuenta con grandes dunas. El hoyo mas memorable es el 14, un corto par 3 con vista al Océano Atlántico. |
|||



