| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 38 | ||
| Arquitecto: | Eddie Hackett | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 325 km | ||
| Distancia de Belfast: | 485 km | ||
| Distancia de Cork: | 120 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 130 km | ||
|
Un muy buen campo que es parte de una región que cuenta con varios campos de links. Inaugurado al final del siglo 19, no cuenta con dunas gigantes, sino con varios montes. No es muy largo pero si es angosto, el campo es difícil por el viento. |
|||



