| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 43 | ||
| Arquitecto: | Alister Mackenzie | ||
| Fecha de inauguración: | 1888 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 255 km | ||
| Distancia de Belfast: | 420 km | ||
| Distancia de Cork: | 10 km | ||
| Distancia de Limerik (Shannon): | 110 km | ||
|
Este campo tiene mas de 100 años y tiene mucha historia. Fue diseñado por Alistair Mackenzie quien también diseño el campo Augusta National en Estados Unidos. Se ubica en un parque sobre una isla al frente del puerto de Cork. En varios hoyos uno debe esquivar el agua. |
|||
R



