| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 2 | ||
| Ranking mundial: | 10 | ||
| Arquitecto: | L. Hewson / Tom Simpson | ||
| Fecha de inauguración: | 1893 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 290 km | ||
| Distancia de Belfast: | 450 km | ||
| Distancia de Cork: | 150 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 95 km | ||
|
Los primeros hoyos son bastante ordinarios, sin embargo el transcurso impactante empieza a partir del hoyo 6. Algunos hoyos se ubican entre dunas y el Océano Atlántico. El fairway es bastante angosto, los greens son impecables y los bunkers desafiantes. Este campo es espectacular y se considera de los 5 mejores campos del país. |
|||



