| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 3 | ||
| Ranking mundial: | 12 | ||
| Cantidad de British Open: | 1 | ||
| Arquitecto: | Harry S. Colt | ||
| Fecha de inauguración: | 1888 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 260 km | ||
| Distancia de Belfast: | 95 km | ||
| Distancia de Cork: | 510 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 455 km | ||
|
Este maravilloso campo de links es clasificado como el numero dos de Irlanda, despues de Royal County Down. Ofrece un campo desafiante con 18 hoyos y dunas gigantes. Harry Colt, el arquitecto, lo considera su obra maestra. |
|||



