| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 1 | ||
| Ranking mundial: | 3 | ||
| Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 130 km | ||
| Distancia de Belfast: | 50 km | ||
| Distancia de Cork: | 380 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 320 km | ||
|
Este espectacular campo de golf Británico, un increíble diseño del famoso escocés Old Tom Morris, en 1889. El campo es muy desafiante, con varios tiros a ciegas, greens complicados, bunkers protegidos y dunas muy altas. |
|||
Royal County Down
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 1 | ||
| Ranking mundial: | 3 | ||
| Arquitecto: | Old Tom Morris | ||
| Fecha de inauguración: | 1889 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 130 km | ||
| Distancia de Belfast: | 50 km | ||
| Distancia de Cork: | 380 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 320 km | ||
|
Este espectacular campo de golf Británico, un increíble diseño del famoso escocés Old Tom Morris, en 1889. El campo es muy desafiante, con varios tiros a ciegas, greens complicados, bunkers protegidos y dunas muy altas. |
|||



