| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 58 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Fecha de inauguración: | 1903 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 175 km | ||
| Distancia de Belfast: | 10 km | ||
| Distancia de Cork: | 420 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 360 km | ||
|
Justo afuera de Belfast, este campo fue diseñado por el famoso escocés James Braid. Tiene tees elevados y pequeños fairways con bunkers bien ubicados. Un buen lugar para turistas que no les interesa el golf, dado que tiene un paisaje hermoso y cuenta con una gran variedad de especies de aves. |
|||
Bangor
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 58 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Fecha de inauguración: | 1903 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 175 km | ||
| Distancia de Belfast: | 10 km | ||
| Distancia de Cork: | 420 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 360 km | ||
|
Justo afuera de Belfast, este campo fue diseñado por el famoso escocés James Braid. Tiene tees elevados y pequeños fairways con bunkers bien ubicados. Un buen lugar para turistas que no les interesa el golf, dado que tiene un paisaje hermoso y cuenta con una gran variedad de especies de aves. |
|||



