| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 39 | ||
| Arquitecto: | Thompson, Pat Ruddy | ||
| Fecha de inauguración: | 1881 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Dublin: | 350 km | ||
| Distancia de Belfast: | 185 km | ||
| Distancia de Cork: | 470 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 370 km | ||
|
El campo se ubica en un sitio increíble entre la playa de Ballymostocker Bay y las montañas de Knockalla. Este campo links es corto, natural y no complicado, con un rough corto. |
|||
Portsalon
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 39 | ||
| Arquitecto: | Thompson, Pat Ruddy | ||
| Fecha de inauguración: | 1881 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Dublin: | 350 km | ||
| Distancia de Belfast: | 185 km | ||
| Distancia de Cork: | 470 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 370 km | ||
|
El campo se ubica en un sitio increíble entre la playa de Ballymostocker Bay y las montañas de Knockalla. Este campo links es corto, natural y no complicado, con un rough corto. |
|||



